根据《福州市公共交通集团有限责任公司2025年度第一批次合同制及第三批次劳务派遣人员公开招聘工作方案》,截止目前,本次招聘笔试、面试工作已经完成。因马尾惠民巴士有限责任公司车队车技员岗位因报名人数未达开考比例,该岗位予以取消。现将各岗位考核综合成绩公布如下:
| 招聘岗位 | 姓名 | 身份证号码 | 总成绩(笔试50%+面试50%) | 
| 集团审计法务部审计专员 
 
 | 黄** | 3505**********3032 | 83.90 | 
| 李** | 4106**********5065 | 81.80 | |
| 陈** | 3522**********0029 | 81.80 | |
| 集团财务部核算会计 | 郑** | 3504**********1021 | 85.09 | 
| 林** | 3508**********8229 | 83.50 | |
| 林* | 3501**********2913 | 83.17 | |
| 维修中心技术管理部技术管理员 | 邱** | 3507**********0018 | 84.80 | 
| 欧* | 3501**********391X | 81.50 | |
| 刘** | 3507**********2518 | 78.10 | |
| 郑** | 3522**********031X | 77.60 | |
| 集团纪检室职员 | 王** | 3501**********0317 | 86.25 | 
| 胡** | 3504**********3028 | 83.17 | |
| 江** | 3501**********1516 | 82.34 | |
| 陈** | 3503**********2534 | 82.09 | |
| 王** | 3505**********6511 | 81.75 | |
| 马尾惠民巴士有限责任公司综合部党群专员 | 汪** | 3501**********1564 | 86.75 | 
| 郑** | 3505**********0029 | 81.92 | |
| 黄** | 3501**********1819 | 81.67 | |
| 闽侯惠民巴士有限公司综合办公室行政党办专员 | 方** | 3410**********8021 | 82.92 | 
| 林** | 3501**********1609 | 81.42 | |
| 邓** | 3622**********1029 | 79.67 | |
| 集团营运调度部一线三级智调员 | 邹** | 3501**********1536 | 85.3 | 
| 连** | 3501**********1561 | 85.1 | |
| 王** | 3501**********0161 | 82.8 | |
| 郭** | 3501**********1510 | 82.7 | |
| 钟** | 3509**********0092 | 81.6 | |
| 陈** | 3501**********1581 | 81.6 | |
| 胡** | 3501**********2832 | 81.4 | |
| 陈** | 3501**********0027 | 81.2 | |
| 薛** | 3501**********0153 | 81.1 | |
| 吴** | 3504**********3536 | 81 | |
| 陈** | 3501**********1556 | 80.4 | |
| 陈** | 3501**********1615 | 79.4 | |
| 严** | 3501**********2626 | 78.9 | |
| 林** | 3501**********1666 | 78.8 | |
| 黄** | 3501**********1548 | 78.8 | |
| 陈** | 3501**********4622 | 78.7 | |
| 杜** | 3501**********3020 | 78.5 | |
| 张** | 3509**********0031 | 78.4 | |
| 林* | 3501**********0721 | 77.9 | |
| 隋** | 1504**********7119 | 77.6 | |
| 齐** | 3501**********1594 | 76.7 | |
| 蔡** | 3503**********1025 | 76.6 | |
| 林** | 3501**********1513 | 76.5 | |
| 李** | 3509**********0011 | 76.3 | |
| 张** | 3507**********001X | 76.3 | |
| 方** | 3501**********3948 | 76.2 | |
| 何** | 3501**********2431 | 76.1 | |
| 周** | 3303**********0862 | 75.9 | |
| 陈** | 3506**********0015 | 75.1 | |
| 李** | 3505**********6820 | 75.1 | |
| 周** | 6223**********0062 | 74.3 | |
| 林** | 3501**********0333 | 74.2 | |
| 真** | 3507**********1521 | 74.1 | |
| 陈** | 3505**********0010 | 73.9 | |
| 陶** | 3408**********0017 | 73.8 | |
| 赵** | 3501**********371X | 73.2 | |
| 陈* | 3503**********0014 | 73.1 | |
| 何** | 3501**********1511 | 72.7 | |
| 林** | 3501**********493X | 72.7 | |
| 黄** | 3501**********1514 | 71.3 | |
| 曾** | 3607**********0025 | 37.5 | |
| 颜** | 3501**********4021 | 37 | |
| 陈* | 3607**********3274 | 36.5 | |
| 廖** | 3504**********3713 | 36 | |
| 黄* | 3501**********2410 | 36 | |
| 林* | 3508**********4124 | 35.5 | |
| 陈** | 3506**********2045 | 35 | |
| 集团智能调度指挥中心职员 | 洪** | 3501**********0012 | 85.7 | 
| 林** | 3501**********1555 | 79 | |
| 潘** | 3505**********8323 | 78.8 | |
| 集团智能调度指挥中心监控员 | 卢** | 3501**********4526 | 83.8 | 
| 李** | 3501**********155X | 82.9 | |
| 谢** | 3501**********1672 | 82.9 | |
| 夏** | 3522**********0047 | 81.5 | |
| 叶* | 3509**********0026 | 81 | |
| 兰** | 3507**********2352 | 79.9 | |
| 黄* | 3504**********052X | 79.8 | |
| 陈** | 3501**********151X | 79.7 | |
| 陈** | 3501**********5010 | 79 | |
| 吴** | 5226**********3211 | 78.1 | |
| 严** | 3501**********1529 | 78 | |
| 罗** | 3501**********1656 | 77.4 | |
| 黄** | 3501**********1587 | 76 | |
| 胡** | 3507**********0016 | 74.8 | |
| 陈** | 3506**********4837 | 40.5 | |
| 郑* | 3501**********1541 | 39 | |
| 黄** | 3506**********0034 | 38.5 | |
| 杨** | 3607**********0069 | 38.5 | |
| 马尾惠民巴士有限责任公司车队调度统计员 | 陈** | 3506**********103X | 85.9 | 
| 郭** | 3501**********1548 | 76 | |
| 杨* | 3501**********1218 | 75.7 | 
福州市公共交通集团有限责任公司
2025年8月19日